製品案内
下部1箇所調整タイプ(一般用)
品名 | 高さの情報 |
1ケース入数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
呼称(天板サイズ90) | サイズ記号 | 調整範囲(mm) | レベル | ||
SFLC | 1360 | 128~152 | 138±12 | 25 | |
SFLC | 1580 | 147~171 | 158±12 | 25 | |
SFLC | 1880 | 163~213 | 188±25 | 25 | |
SFLC | 2300 | 204~274 | 238±35 | 25 | |
SFLC | 2 | 255~325 | 290±35 | 25 | |
SFLC | 3 | 310~380 | 345±35 | 25 | |
SFLC | 3.5 | 360~430 | 395±35 | 25 | |
SFLC | 4 | 395~465 | 430±35 | 25 | |
SFLC | 4.5 | 430~500 | 465±35 | 25 | |
SFLC | 5 | 465~535 | 500±35 | 20 | |
SFLC | 6 | 515~585 | 550±35 | 20 |
下部1箇所調整タイプ(低床用)
ターンバックルタイプ
品名 | 高さの情報 |
1ケース入数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
呼称(天板サイズ90) | サイズ記号 | 調整範囲(mm) | レベル | ||
SF1LC | 1.1 | 138~164 | 151±13 | 25 | |
SF1LC | 1.3 | 159~185 | 172±13 | 25 | |
SF1LC | 1.7 | 181~249 | 215±34 | 25 | |
SF1LC | 2.3 | 221~329 | 275±54 | 25 | |
SF1LC | 3.0 | 265~413 | 339±74 | 25 | |
SF1LC | 3.8 | 350~498 | 424±74 | 25 | |
SF1LC | 4.7 | 440~588 | 514±74 | 20 | |
SF1LC | 5.7 | 540~688 | 614±74 | 15 | |
SF1LC | 6.7 | 640~788 | 714±74 | 15 | |
SF1LC | 7.7 | 740~888 | 814±74 | 15 |
SFPパネル施工用付属品
【SFPパネル専用ビス】(50本入り/袋) |
木ユカD8 4.5-2.5×50 50本入り/袋 呼び径:4.5mm 長さ:50.0mm 頭部径:8.0mm 表面処理:三価ユニクロ |
|
【SFPパネル専用ビス】(250本入り/袋) |
JIS A 5508 くぎ で規定する 太め鉄丸くぎ(CN50) |
|